Cilindrada | 249 CC |
Tipo de Motor | 4 tiempos, refrigeración por aceite SOCS (Suzuki Oil Cooling System) |
Potencia Máxima | 26.1 HP @ 9300 rpm |
Torque Máximo | 22.2 Nm @ 7300 rpm |
Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
Encendido | Eléctrico |
Transmisión | 6 velocidades |
Longitud máxima | 2180 mm |
Ancho máximo | 880 mm |
Altura | 1335 mm |
Capacidad de tanque | 12 Lt |
Distancia al piso | 205 mm |
Peso neto | 167 kg |
Suspensión delantera | Telescópica |
Suspensión trasera | Telescópica hidráulica |
Neumático delantero | 100/90-19 M/C57, Tubeless |
Neumático trasero | 140/70-17M/C 66S, Tubeless |
Freno delantero | Disco ABS |
Freno trasero | Disco ABS |
CAPAZ DE UNA CONDUCCIÓN DEPORTIVA EN LAS CURVAS DE CAMINOS PAVIMENTADOS Y UN MANEJO SÓLIDO EN CAMINOS SIN PAVIMENTAR, LA V-STROM 250 SX PUEDE CONSIDERARSE PARA EL TURISMO Y LA AVENTURA. LO QUE HACE QUE LA V-STROM 250 SX SEA UNA SPORT ADVENTURE TOURER TAN POPULAR, ES SU APARIENCIA DISTINTIVA INSPIRADA EN LA AVENTURA, SU CÓMODA ERGONOMÍA Y SU UTILIDAD TOTAL, QUE SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES EN CADA TIPO DE TERRENO.
Condition | New |
Marca | Suzuki Motos |
Fuel type | GASOLINA |
Year | 2024 |
Transmission | Manual |
Exterior Color | Amarillo, Negro |